학력
| 기간 | 과정 | 기관 |
|---|---|---|
| 2025.2 ~ 현재 | 수리과학과 석박통합과정 | 한국과학기술원 (KAIST) |
| 2018.2 ~ 2025.2 | 수리과학과 / 전산학부 이학사 (복수전공) | 한국과학기술원 (KAIST) |
| 2015.3 ~ 2018.2 | 고등학교 과정 | 한국과학영재학교 (KSA) |
연구 관심사
- 확률론 (Probability Theory)
수상 경력
ICPC
| 연도 | 대회 | 결과 |
|---|---|---|
| 2025 | ICPC Asia Pacific Championship | 24등 (확인 후 수정 예정) |
| 2024 | ICPC Seoul Regional | 전체 2등 · 교내 1등 |
| 2023 | ACM-ICPC Seoul Regional | 4등 |
| 2022 | ACM-ICPC Seoul Regional | 7등 |
| 2019 | ACM-ICPC Seoul Regional | 13등 |
UCPC
| 연도 | 결과 |
|---|---|
| 2024 | 7등 (4등상 수상) |
| 2022 | 34등 |
| 2021 | 42등 |
| 2020 | 30등 |
기타
- KOI 2017 예선 대상, 본선 동상
Problem Solving
- Baekjoon Online Judge 2000+ 솔브 · solved.ac Diamond 1
- Codeforces Orange · 최고 레이팅 2224
- AtCoder 1級 · 최고 레이팅 1943
연락처
- 이메일: eunha.song@kaist.ac.kr
- 소속: 한국과학기술원 수리과학과
- 위치: 대전광역시 유성구 대학로 291